経済指標・FXトレードポイント
時間 | 注目度 | 国 | 内容 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | ★★ | 日本 | 12月機械受注(前月比) | 1.5% | -6.1% |
08:50 | ★★ | 日本 | 1月貿易統計(通関ベース、季調済) | 4771億円 | 4778億円 |
08:50 | ★★ | 日本 | 12月機械受注(前年同月比) | -11.3% | -3.0% |
08:50 | ★★ | 日本 | 1月貿易統計(通関ベース、季調前) | 7510億円 | -6500億円 |
16:00 | ★★ | イギリス | 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 1.4% | 1.3% |
16:00 | ★★ | イギリス | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.3% | -0.4% |
16:00 | ★ | イギリス | 1月小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.6% | -0.4% |
16:00 | ★★ | イギリス | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 0.6% | 0.5% |
16:00 | ★ | イギリス | 1月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 1.2% | 1.3% |
19:00 | ★ | ユーロ | 12月建設支出(前年同月比) | -1.3% | - |
19:00 | ★ | ユーロ | 12月建設支出(前月比) | 1.4% | - |
21:00 | ★ | アメリカ | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -4.1% | - |
22:30 | ★★ | アメリカ | 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 0.8% | 0.9% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 1月小売売上高(前月比) | -0.7% | 0.9% |
22:30 | ★★ | アメリカ | 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.1% | 0.2% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 1月小売売上高(除自動車)(前月比) | -1.4% | 0.9% |
22:30 | ★★ | アメリカ | 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.3% | 0.4% |
22:30 | ★★ | アメリカ | 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 1.2% | 1.1% |
23:15 | ★ | アメリカ | 1月設備稼働率 | 74.5% | 74.9% |
23:15 | ★★ | アメリカ | 1月鉱工業生産(前月比) | 1.6% | 0.4% |
24:00 | ★ | アメリカ | 12月企業在庫(前月比) | 0.5% | 0.5% |
24:00 | ★★ | アメリカ | 2月NAHB住宅市場指数 | 83 | 83 |
28:00 | ★★★ | アメリカ | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | * | * |
皆さま、おはようございます!
昨日のFX相場は、ポンド・クロス円銘柄のポンド高・円安方向への値動きが進む中、各銘柄の値動きの幅が広くなってきており、一時的な反転の動きも大きくなる結果となりましたね。
本日は、ポンド銘柄・クロス円銘柄の反転の動きを警戒しつつ、ストレート銘柄の動き出しを待ち構えたいところですが、各銘柄の値動きが大きくなることで、反転時の値幅も徐々に大きくなっています。
そのため、事前に相場戦略を準備し、相場の動き出しに乗り遅れないように注意し、トレード時には常にストップ設定を徹底したいところです。
また、夜にはアメリカの重要指標(赤文字)の発表が控えており、発表時間を挟んで相場変動が起こる可能性があるため、トレード前には発表時間を確認し、くれぐれも発表時間を跨ぐ事無く、発表後の値動きの変動を確認したうえでのトレードを心がけていきましょう!
これからの注目銘柄
USD/CHF
EUR/USD
EUR/JPY
のトレード
※取引を行った場合は翌日に取引結果を掲載いたします。