経済指標・FXトレードポイント
時間 | 注目度 | 国 | 内容 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | ★★ | 日本 | 12月失業率 | 2.9% | 3.0% |
08:30 | ★★ | 日本 | 12月有効求人倍率 | 1.06 | 1.05 |
08:30 | ★★ | 日本 | 1月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | -0.9% | -0.6% |
08:50 | ★★ | 日本 | 12月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | -3.9% | -3.2% |
08:50 | ★★ | 日本 | 12月鉱工業生産・速報値(前月比) | -0.5% | -1.5% |
14:00 | ★★ | 日本 | 12月新設住宅着工戸数(前年同月比) | -3.7% | -3.8% |
14:00 | ★★ | 日本 | 1月消費者態度指数・一般世帯 | 31.8 | 28.0 |
15:30 | ★★ | フランス | 12月消費支出(前月比) | -18.9% | 23.9% |
15:30 | ★★ | フランス | 10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 18.7% | -4.0% |
16:00 | ★ | ドイツ | 12月輸入物価指数(前年同月比) | -3.8% | -3.1% |
16:00 | ★★★ | ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、速報値、季調前)(前年同期比) | -3.9% | -3.2% |
16:00 | ★★★ | ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 8.5% | 0.0% |
16:00 | ★ | ドイツ | 12月輸入物価指数(前月比) | 0.5% | 1.0% |
16:00 | ★★★ | ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | -4.0% | -4.0% |
16:45 | ★ | フランス | 12月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 1.7% | - |
17:00 | ★ | スイス | 1月KOF景気先行指数 | 104.3 | 102.3 |
17:55 | ★★ | ドイツ | 1月失業率 | 6.1% | 6.1% |
17:55 | ★★ | ドイツ | 1月失業者数(前月比) | -3.70万人 | 0.75万人 |
18:00 | ★ | ユーロ | 12月マネーサプライM3(前年同月比) | 11.0% | 11.1% |
19:00 | ★ | 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | * | * |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 12月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 1.1% | 1.2% |
22:30 | ★★ | アメリカ | 12月個人所得(前月比) | -1.1% | 0.1% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.0% | 0.1% |
22:30 | ★★ | アメリカ | 12月個人消費支出(PCE)(前月比) | -0.4% | -0.5% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 1.4% | 1.3% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 10-12月期四半期雇用コスト指数(前期比) | 0.5% | 0.5% |
22:30 | ★★★ | カナダ | 11月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.4% | - |
22:30 | ★★★ | カナダ | 11月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | -3.5% | - |
23:45 | ★★ | アメリカ | 1月シカゴ購買部協会景気指数 | 59.5 | 58.0 |
24:00 | ★★ | アメリカ | 1月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 79.2 | 79.2 |
24:00 | ★★ | アメリカ | 12月住宅販売保留指数(前月比) | -2.6% | - |
24:00 | ★★ | アメリカ | 12月住宅販売保留指数(前年同月比) | 16.0% | - |
皆さま、おはようございます!
昨日のFX相場は、日中から相変わらず各銘柄の限定的な値動きが続く中、アメリカ時間に入るとクロス円銘柄の円安方向への値動きが活発となりましたね。
本日は、クロス円・ストレート銘柄を中心とした各銘柄の動き出しを待ち構えたいところですが、欧州時間開始以降よりドイツ・アメリカ・カナダの重要指標(赤文字)発表が多数控えており、各発表時間を挟んでの変動により相場が動き出す可能性があります。
よって、事前に相場戦略を準備したうえで、くれぐれも発表時間を跨ぐ事無く、発表後の値動きを確認したうえでのトレードを行うとともに、週明けの相場変動のリスクを抱え込まないよう、短期取引を中心とした週を跨がないトレードを心がけていきましょう!
これからの注目銘柄
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/USD
のトレード
※取引を行った場合は翌日に取引結果を掲載いたします。