経済指標・FXトレードポイント
時間 | 注目度 | 国 | 内容 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | ★★★ | ドイツ | 7-9月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) | -4.1% | -4.1% |
16:00 | ★★★ | ドイツ | 7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 8.2% | 8.2% |
16:00 | ★★★ | ドイツ | 7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | -4.3% | -4.3% |
16:45 | ★ | フランス | 11月企業景況感指数 | 90 | 84 |
18:00 | ★★ | ドイツ | 11月IFO企業景況感指数 | 92.7 | 90.1 |
23:00 | ★ | アメリカ | 9月住宅価格指数(前月比) | 1.5% | 0.8% |
23:00 | ★★ | アメリカ | 9月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 5.2% | 5.1% |
23:00 | ★ | アメリカ | 7-9月期四半期住宅価格指数(前期比) | 0.8% | - |
23:00 | ★★ | アメリカ | 9月ケース・シラー米住宅価格指数 | 229.35 | - |
24:00 | ★★ | アメリカ | 11月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 100.9 | 98.0 |
24:00 | ★★ | アメリカ | 11月リッチモンド連銀製造業指数 | 29 | 21 |
皆さま、おはようございます!
昨日のFX相場は、注目銘柄にも挙げていたポンド銘柄のポンド高方向への値動きが続き、夜間に入るとストレート銘柄の急反転や、クロス円銘柄の円安方向への値動きが続くなど、活発な動きがみられましたね。
本日は、ひき続き、ポンド・クロス円銘柄のポンド高・円安方向への値動きが継続していくのかに注目しつつ、各銘柄の相場戦略を準備したうえで動き出しを待ち構えていきたいところです。
特にポンド銘柄は値動きの幅が大きく、動いた後の反転も大きくなる可能性も高いため、トレード時にはストップ設定するなど、自分の大切な資金を守るためのリスク管理を徹底して行きましょう!
これからの注目銘柄
EUR/JPY
GBP/USD
GBP/JPY
のトレード
※取引を行った場合は翌日に取引結果を掲載いたします。