経済指標・FXトレードポイント
時間 | 注目度 | 国 | 内容 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | ★★ | 日本 | 10月貿易統計(通関ベース、季調前) | 6750億円 | - |
08:50 | ★★ | 日本 | 10月貿易統計(通関ベース、季調済) | 4758億円 | - |
16:00 | ★★ | イギリス | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.4% | -0.1% |
16:00 | ★ | イギリス | 10月小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.3% | -0.1% |
16:00 | ★★ | イギリス | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 0.5% | 0.5% |
16:00 | ★★ | イギリス | 10月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 1.1% | 1.2% |
16:00 | ★★ | イギリス | 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 1.3% | 1.3% |
16:00 | ★★ | イギリス | 10月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) | 0.3% | 0.4% |
19:00 | ★★★ | ユーロ | 10月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | -0.3% | -0.3% |
19:00 | ★★★ | ユーロ | 10月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | 0.2% | 0.2% |
21:00 | ★ | アメリカ | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -0.5% | - |
22:30 | ★★ | アメリカ | 10月建設許可件数(年率換算件数) | 155.3万件 | 156.3万件 |
22:30 | ★★ | アメリカ | 10月住宅着工件数(年率換算件数) | 141.5万件 | 145.5万件 |
22:30 | ★★ | アメリカ | 10月建設許可件数(前月比) | 5.2% | 1.2% |
22:30 | ★★ | アメリカ | 10月住宅着工件数(前月比) | 1.9% | 2.8% |
皆さま、おはようございます!
昨日のFX相場は、全体的に小幅な値動きで上下を繰り返す銘柄が多い中、ひき続き注目銘柄にも挙げていたストレート銘柄のドル安方向への動きが続く結果となりましたね。
本日も、ストレート銘柄のドル安方向への値動きが継続していくのかに注目しつつ、その他の銘柄の動き出しを待ち構えていきたいところです。
ただし、一日の中でも上下の値動きを細かく繰り返す動きの方向性が見えにくい銘柄が多いため、くれぐれも目先の動きに飛び乗ることの無いように、事前に相場戦略を準備し、相場の動きに合わせた短期取引を中心としたトレードとストップ設定を徹底していきましょう!
これからの注目銘柄
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
のトレード
※取引を行った場合は翌日に取引結果を掲載いたします。