経済指標・FXトレードポイント
時間 | 注目度 | 国 | 内容 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | ★ | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 721億円 | - |
08:50 | ★★ | 日本 | 9月機械受注(前年同月比) | -15.2% | -12.0% |
08:50 | ★ | 日本 | 10月国内企業物価指数(前月比) | -0.2% | -0.1% |
08:50 | ★ | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -2127億円 | - |
08:50 | ★ | 日本 | 10月国内企業物価指数(前年同月比) | -0.8% | -2.0% |
08:50 | ★★ | 日本 | 9月機械受注(前月比) | 0.2% | -1.1% |
09:01 | ★ | イギリス | 10月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | 61 | 54 |
13:30 | ★ | 日本 | 9月第三次産業活動指数(前月比) | 0.8% | 1.4% |
16:00 | ★★ | ドイツ | 10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | 0.1% | 0.1% |
16:00 | ★★ | ドイツ | 10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | -0.2% | -0.2% |
16:00 | ★★★ | イギリス | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | -21.5% | -9.5% |
16:00 | ★★ | イギリス | 9月製造業生産指数(前月比) | 0.7% | 1.0% |
16:00 | ★★★ | イギリス | 9月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 2.1% | 1.1% |
16:00 | ★★ | イギリス | 9月鉱工業生産指数(前月比) | 0.3% | 0.8% |
16:00 | ★ | イギリス | 9月商品貿易収支 | -90.10億ポンド | -93.00億ポンド |
16:00 | ★★★ | イギリス | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | -19.8% | 15.8% |
16:00 | ★★ | イギリス | 9月鉱工業生産指数(前年同月比) | -6.4% | -6.1% |
16:00 | ★ | イギリス | 9月貿易収支 | 13.64億ポンド | 8.50億ポンド |
19:00 | ★★ | ユーロ | 9月鉱工業生産(前年同月比) | -7.2% | -5.8% |
19:00 | ★★ | ユーロ | 9月鉱工業生産(前月比) | 0.7% | 0.7% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.2% | 0.2% |
22:30 | ★★ | アメリカ | 前週分失業保険継続受給者数 | 728.5万人 | 675.0万人 |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.2% | 0.2% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 1.7% | 1.8% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.4% | 1.3% |
22:30 | ★★ | アメリカ | 前週分新規失業保険申請件数 | 75.1万件 | 73.0万件 |
25:45 | ★★★ | アメリカ | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | * | * |
28:00 | ★★ | アメリカ | 10月月次財政収支 | -1246億ドル | -2880億ドル |
皆さま、おはようございます!
昨日のFX相場は、朝から値動きが上下を繰り返す限定的な値動きの銘柄が多い中、徐々にポンド高方向へ進む動きがみられるものの、欧州時間に入ると反転みられており、ストレート銘柄も徐々にドル高方向に向かいつつも夜間に反転するなど相場の動きとしては一旦落ち着く結果となりましたね。
本日は、やや落ち着いたポンド銘柄の動きが、再度ポンド高方向へ進むのかに注目しつつ、各銘柄の限定的な値動きからの脱却を待ち構えたいところです。
また、欧州時間以降にイギリス・アメリカの重要指標(赤文字)が多数予定されており、相場が動き出すきっかけとなる可能性もありますので、発表時間を確認しておき、発表時の相場変動に振られないように時間を跨ぐ取引を避け、事前に立てた相場戦略を元に発表後の値動きを確認してからの冷静なトレード判断を心がけましょう!
これからの注目銘柄
GBP/USD
GBP/JPY
EUR/JPY
のトレード
※取引を行った場合は翌日に取引結果を掲載いたします。