経済指標・FXトレードポイント
時間 | 注意 | 国 | 内容 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | ★★ | 日本 | 3月機械受注(前月比) | 2.3% | -7.1% |
08:50 | ★★ | 日本 | 3月機械受注(前年同月比) | -2.4% | -9.5% |
15:00 | ★★ | イギリス | 4月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.0% | -0.1% |
15:00 | ★ | イギリス | 4月小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.2% | 0.0% |
15:00 | ★★ | イギリス | 4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.5% | 0.9% |
15:00 | ★ | イギリス | 4月小売物価指数(RPI)(前年同月比 | 2.6% | 1.6% |
15:00 | ★★ | イギリス | 4月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 1.6% | 1.5% |
15:00 | ★★ | イギリス | 4月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) | 0.9% | 0.6% |
17:00 | ★ | ユーロ | 3月経常収支(季調済) | 402億ユーロ | ー |
17:00 | ★ | ユーロ | 3月経常収支(季調前) | 338億ユーロ | ー |
18:00 | ★★★ | ユーロ | 4月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | 0.9% | 0.9% |
18:00 | ★★★ | ユーロ | 4月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 0.4% | 0.4% |
20:00 | ★ | アメリカ | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 0.3% | ー |
22:30 | ★ | イギリス | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | * | * |
23:00 | ★★ | ユーロ | 5月消費者信頼感(速報値) | -22.7 | -24.0 |
27:00 | ★★★ | アメリカ | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | * | * |
皆さま、おはようございます!
昨日のFX相場は、朝から注目銘柄にも挙げていたポンド・クロス円銘柄の値動きが活発となり、ポンド高・円安方向への値動きが続く1日となりましたね。
本日も、ポンド・クロス円銘柄の値動きに注目したいところですが、値動きが大きい分、反転の動きが大きいところにも警戒しつつ、トレード時にはくれぐれもストップ設定を徹底し、タイミングが遅れた場合には一旦見送ることを考えるなど、リスク管理を徹底したうえでのトレードを心がけたいところです。
また、深夜帯にはアメリカの重要指標(赤文字)であるFOMC(議事要旨)が予定されており、翌朝までの間で相場が大きく変動する可能性がありますので、発表前の決済、S/L設定など、リスク管理を徹底したうえで臨みましょう!
これからの注目銘柄
GBP/USD
GBP/JPY
GBP/CHF
のトレード
※取引を行った場合は翌日に取引結果を掲載いたします。