経済指標・FXトレードポイント
時間 | 注目度 | 国 | 内容 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:01 | ★ | イギリス | 3月GFK消費者信頼感調査 | -7 | -15 |
08:30 | ★★ | 日本 | 2月有効求人倍率 | 1.49 | 1.47 |
08:30 | ★★ | 日本 | 2月失業率 | 2.4% | 2.4% |
08:50 | ★★ | 日本 | 2月鉱工業生産・速報値(前月比) | 1.0% | 0.0% |
08:50 | ★ | 日本 | 2月小売業販売額(前年同月比) | -0.4% | -1.5% |
08:50 | ★★ | 日本 | 2月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | -2.3% | -4.9% |
08:50 | ★ | 日本 | 2月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | -1.4% | -1.6% |
14:00 | ★ | 日本 | 2月新設住宅着工戸数(前年同月比) | -10.1% | -14.7% |
15:00 | ★ | ドイツ | 2月輸入物価指数(前年同月比) | -0.9% | -1.5% |
15:00 | ★ | ドイツ | 2月輸入物価指数(前月比) | -0.4% | -0.3% |
15:00 | ★ | イギリス | 10-12月期四半期経常収支 | -159億ポンド | -70億ポンド |
15:00 | ★★★ | イギリス | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.0% | 0.0% |
15:00 | ★★★ | イギリス | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 1.1% | 1.1% |
15:30 | ★ | スイス | 2月実質小売売上高(前年同月比) | -0.1% | - |
15:45 | ★ | フランス | 3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | 1.4% | 1.0% |
15:45 | ★ | フランス | 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | -0.1% | - |
15:45 | ★ | フランス | 3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 0.0% | 0.4% |
15:45 | ★ | フランス | 2月消費支出(前月比) | -1.1% | 0.7% |
16:55 | ★★ | ドイツ | 3月失業者数(前月比) | -1.00万人 | 2.50万人 |
16:55 | ★★ | ドイツ | 3月失業率 | 5.0% | 5.1% |
18:00 | ★★★ | ユーロ | 3月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | 1.2% | 1.1% |
18:00 | ★★★ | ユーロ | 3月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | 1.2% | 0.8% |
19:00 | ★ | 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | * | * |
21:30 | ★★★ | カナダ | 1月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.3% | - |
21:30 | ★★★ | カナダ | 1月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | 1.9% | - |
22:00 | ★★ | アメリカ | 1月ケース・シラー米住宅価格指数 | 218.73 | - |
22:00 | ★★ | アメリカ | 1月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 2.9% | 3.4% |
22:45 | ★★ | アメリカ | 3月シカゴ購買部協会景気指数 | 49.0 | 40.0 |
23:00 | ★★ | アメリカ | 3月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 130.7 | 112.0 |
皆さま、おはようございます!
昨日のFX相場は、週明けから各銘柄で1日の中で何度も上げ下げを繰り返す限定的な値動きとなり、終始相場の動き出しを待ち構える展開となりましたね。
本日も引き続き、ドルストレート銘柄の相場の変動に注目ししつつ、各銘柄の相場の動き出しを待ち構えていきますが、
各国の多数の指標発表が予定されている中でも、イギリス・ユーロ・カナダの重要指標(赤文字)の発表が控えており、発表前後の相場変動のリスクがあるため、発表時間を跨ぐトレードを避けるとともに、発表をきっかけとした相場の動き出しを確認し、事前に準備した相場戦略を元にした冷静なトレードを心がけましょう!
値動きとしては落ち着いているように見えても、相場の急変動の可能性が普段よりも高い事は変わりない為、短期取引を中心とし、極力短時間でのトレードやストップ設定などのリスク対策を徹底していきましょう!
これからの注目銘柄
USD/JPY
USD/CHF
EUR/JPY
のトレード
※取引を行った場合は翌日に取引結果を掲載いたします。