経済指標・FXトレードポイント
時間 | 注目度 | 国 | 内容 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | ★★ | 日本 | 1月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 0.8% | 0.8% |
08:30 | ★★ | 日本 | 12月失業率 | 2.2% | 2.3% |
08:30 | ★★ | 日本 | 12月有効求人倍率 | 1.57 | 1.57 |
08:50 | ★ | 日本 | 12月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | -1.8% | -2.5% |
08:50 | ★★ | 日本 | 12月鉱工業生産・速報値(前月比) | -1.0% | 0.7% |
08:50 | ★ | 日本 | 12月小売業販売額(前年同月比) | -2.1% | -1.7% |
08:50 | ★★ | 日本 | 12月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | -8.2% | -3.6% |
09:01 | ★ | イギリスt | 1月GFK消費者信頼感調査 | -11 | -9 |
14:00 | ★ | 日本 | 12月新設住宅着工戸数(前年同月比) | -12.7% | -11.8% |
15:30 | ★★ | フランス | 10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.3% | 0.2% |
16:00 | ★★ | ドイツ | 12月小売売上高指数(前年同月比) | 2.8% | 4.5% |
16:00 | ★★ | ドイツ | 12月小売売上高指数(前月比) | 2.1% | -0.5% |
16:30 | ★ | スイス | 12月実質小売売上高(前年同月比) | 0.0% | - |
16:45 | ★ | フランス | 12月消費支出(前月比) | 0.1% | 0.0% |
16:45 | ★ | フランス | 1月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 0.4% | -0.5% |
16:45 | ★ | フランス | 12月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 1.1% | - |
16:45 | ★ | フランス | 1月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | 1.5% | 1.5% |
18:30 | ★ | イギリス | 12月消費者信用残高 | 6億ポンド | 9億ポンド |
18:30 | ★ | イギリス | 12月マネーサプライM4(前月比) | 0.8% | - |
18:30 | ★ | イギリス | 12月マネーサプライM4(前年同月比) | 4.5% | - |
19:00 | ★ | 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | * | * |
19:00 | ★★★ | ユーロ | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.2% | 0.2% |
19:00 | ★★★ | ユーロ | 1月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | 1.3% | 1.2% |
19:00 | ★★★ | ユーロ | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 1.2% | 1.1% |
19:00 | ★★★ | ユーロ | 1月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | 1.3% | 1.4% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.1% | 0.1% |
22:30 | ★★ | アメリカ | 12月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.4% | 0.3% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 1.6% | 1.6% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 10-12月期四半期雇用コスト指数(前期比) | 0.7% | 0.7% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 12月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 1.5% | 1.6% |
22:30 | ★★ | アメリカ | 12月個人所得(前月比) | 0.5% | 0.3% |
22:30 | ★★★ | カナダ | 11月月次国内総生産(GDP)(前月比) | -0.1% | - |
22:30 | ★★★ | カナダ | 11月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | 1.2% | - |
23:45 | ★★ | アメリカ | 1月シカゴ購買部協会景気指数 | 48.9 | 48.9 |
24:00 | ★★ | アメリカ | 1月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 99.1 | 99.1 |
皆さま、おはようございます!
昨日FX相場は、日中の限定的な値動きから、夜間に入りイギリスの重要指標をきっかけとして注目銘柄にも挙げていたポンド銘柄が動き出す結果となりましたね。
本日は、ポンド銘柄に続き、欧州通貨を中心とした相場の動きだしを待ち構える展開となりますが、
夜間に入るとユーロ・アメリカ・カナダの重要指標(赤文字)の発表が多数控えており、相場全体の値動きに影響を与える可能性もある為、
どの銘柄においても、日中から夜間に入っての相場の変化に注意しつつ、トレード時には重要指標の発表時間を跨がす、発表後の値動きを冷静に把握し、攻めのタイミングを待ち構えるだけでなく、目に見えたリスクはしっかり避け、ストップ設定を徹底するなどの守りの準備も合わせた攻守共に万全に備えたうえでのトレードを心がけましょう!
今日は週末であり、月末でもあります。特に週明けまでの間の中での相場変動のリスクを抱え込まないよう、短期取引を中心とした週を跨がない早めの利益確定を心がけましょう!
これからの注目銘柄
GBP/USD
GBP/JPY
EUR/JPY
のトレード
※取引を行った場合は翌日に取引結果を掲載いたします。