経済指標・FXトレードポイント
時間 | 注目度 | 国 | 内容 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
--:-- | ★ | 日本 | 休場 | * | * |
16:00 | ★ | イギリス | 12月ネーションワイド住宅価格(前月比) | 0.5% | 0.0% |
16:45 | ★ | フランス | 12月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | 1.0% | 1.3% |
16:45 | ★ | フランス | 12月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 0.1% | 0.3% |
17:30 | ★ | スイス | 12月SVME購買部協会景気指数 | 48.8 | 48.8 |
17:55 | ★★ | ドイツ | 12月失業率 | 5.0% | 5.0% |
17:55 | ★★ | ドイツ | 12月失業者数(前月比) | -1.6万人 | 0.3万人 |
18:00 | ★ | ユーロ | 11月マネーサプライM3(前年同月比) | 5.6% | 5.6% |
18:30 | ★ | イギリス | 11月消費者信用残高 | 13億ポンド | 10億ポンド |
18:30 | ★ | イギリス | 11月マネーサプライM4(前月比) | 0.0% | ― |
18:30 | ★★ | イギリス | 12月建設業購買担当者景気指数(PMI) | 45.3 | 45.8 |
18:30 | ★ | イギリス | 11月マネーサプライM4(前年同月比) | 3.6% | ― |
22:00 | ★★ | ドイツ | 12月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | -0.8% | 0.4% |
22:00 | ★★ | ドイツ | 12月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | 1.1% | 1.4% |
24:00 | ★★★ | アメリカ | 12月ISM製造業景況指数 | 48.1 | 49.0 |
24:00 | ★ | アメリカ | 11月建設支出(前月比) | -0.8% | 0.3% |
28:00 | ★★★ | アメリカ | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | * | * |
皆さま、おはようございます!
FXトレードポイントの公開を、
弊社冬季休業の間(2019年12月31日(火) ~ 2020年1月6日(月)まで)お休みさせていただきます。
新年2020年1月7日(火)7:00より公開を再開しますので、来年もよろしくお願いします!
のトレード
※取引を行った場合は翌日に取引結果を掲載いたします。