経済指標・FXトレードポイント
時間 | 注目度 | 国 | 内容 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
--:-- | ★★★ | 日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | -0.10% | -0.10% |
--:-- | ★★★ | 日本 | 日銀展望レポート | * | * |
08:50 | ★ | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 5361億円 | |
08:50 | ★★ | 日本 | 9月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | -4.7% | -0.1% |
08:50 | ★ | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 5223億円 | |
08:50 | ★★ | 日本 | 9月鉱工業生産・速報値(前月比) | -1.2% | 0.4% |
09:01 | ★ | イギリス | 10月GFK消費者信頼感調査 | -12 | -13 |
14:00 | ★ | 日本 | 9月新設住宅着工戸数(前年同月比) | -7.1% | -6.7% |
14:00 | ★ | 日本 | 10月消費者態度指数・一般世帯 | 35.6 | 35.3 |
15:30 | ★★★ | 日本 | 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 | * | * |
16:00 | ★★ | ドイツ | 9月小売売上高指数(前月比) | 0.5% | 0.2% |
16:00 | ★★ | ドイツ | 9月小売売上高指数(前年同月比) | 3.2% | 3.5% |
16:45 | ★ | フランス | 10月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | -0.3% | 0.1% |
16:45 | ★ | フランス | 10月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | 0.9% | 0.9% |
19:00 | ★ | 日本 | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | * | * |
19:00 | ★★ | ユーロ | 9月失業率 | 7.4% | 7.4% |
19:00 | ★★★ | ユーロ | 10月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | 0.7% | 0.7% |
19:00 | ★★★ | ユーロ | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.2% | 0.1% |
19:00 | ★★★ | ユーロ | 10月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | 1.0% | 1.0% |
19:00 | ★★★ | ユーロ | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 1.1% | 1.1% |
20:30 | ★ | アメリカ | 10月チャレンジャー人員削減数(前年比) | -24.8% | |
21:30 | ★★★ | アメリカ | 7-9月期四半期雇用コスト指数(前期比) | 0.6% | 0.7% |
21:30 | ★★★ | アメリカ | 9月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 1.4% | 1.4% |
21:30 | ★★ | アメリカ | 前週分新規失業保険申請件数 | 21.2万件 | 21.5万件 |
21:30 | ★★ | アメリカ | 9月個人所得(前月比) | 0.4% | 0.3% |
21:30 | ★★★ | アメリカ | 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.1% | 0.1% |
21:30 | ★★ | アメリカ | 前週分失業保険継続受給者数 | 168.2万人 | 168.0万人 |
21:30 | ★★ | アメリカ | 9月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.1% | 0.3% |
21:30 | ★★★ | アメリカ | 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 1.8% | 1.7% |
21:30 | ★★★ | カナダ | 8月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | 1.3% | 1.4% |
21:30 | ★★★ | カナダ | 8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.0% | 0.2% |
22:45 | ★★ | アメリカ | 10月シカゴ購買部協会景気指数 | 47.1 | 48.0 |
皆さま、おはようございます!
昨日のFX相場は、一日を通じて各銘柄共に限定的な値動きが続き、相場の動き出しを待ち構える展開が続きましたね。
本日も引き続き、これまでの限定的な値動きからの脱却を待ち構えたいところになりますが、日中から夜間にかけ、日本・アメリカ・ユーロ・カナダの重要指標(赤文字)が多数控えており、発表前後に相場に大きく変化がみられる可能性があります。
まずは、発表時間を確認したうえで事前に相場戦略をしっかりと準備しておき、発表後の値動きを確認し、一時的な動きなのか、継続していくものかを冷静に判断してからのトレードを行いたいところです。
また、現在はどの銘柄も相場の動きが継続しにくいことを前提とし、相場の動き出すチャンスを掴み、短期取引でなるべく早い利益確定を心がけましょう!
これからの注目銘柄
EUR/JPY
GBP/USD
GBP/JPY
のトレード
※取引を行った場合は翌日に取引結果を掲載いたします。