経済指標・FXトレードポイント
時間 | 注目度 | 国 | 内容 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | ★ | 日本 | 1月国内企業物価指数(前月比) | -0.6% | -0.2% |
08:50 | ★ | 日本 | 1月国内企業物価指数(前年同月比) | 1.5% | 1.0% |
10:00 | ★★★ | ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 1.75% | 1.75% |
18:30 | ★★ | イギリス | 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 1.9% | 1.9% |
18:30 | ★ | イギリス | 1月小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.4% | -0.8% |
18:30 | ★★ | イギリス | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.2% | -0.7% |
18:30 | ★ | イギリス | 1月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 2.7% | 2.6% |
18:30 | ★★ | イギリス | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.1% | 2.0% |
18:30 | ★★ | イギリス | 1月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) | 2.5% | 2.3% |
19:00 | ★★ | ユーロ | 12月鉱工業生産(前月比) | -1.7% | -0.4% |
19:00 | ★★ | ユーロ | 12月鉱工業生産(前年同月比) | -3.3% | -3.3% |
21:00 | ★ | アメリカ | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -2.5% | |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.2% | 0.2% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 2.2% | 2.1% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.1% | 0.1% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.9% | 1.5% |
28:00 | ★★ | アメリカ | 12月月次財政収支 | -2050億ドル | -110億ドル |
皆さま、おはようございます!
昨日のFX相場は、注目銘柄に挙げていたGBP/USD、EUR/USDに多少の値動きがありましたが、各銘柄共に相場の勢いとしては弱く、トレードタイミングをはかるのが難しい相場となりましたね。
小幅な値動きの範囲を抜け、相場の動き出しを待ち構えたいところですが、相場戦略を元に注目銘柄を絞ることで、各銘柄の細かい値動きに振られるのを防ぎ、取引の際には、短期取引をメインとした短いトレードで、早めの利益確定を心掛けていきたいところです。
本日は、各国の重要指標(赤文字)を控えています。
事前に用意した相場戦略を活かし、各銘柄の取引リスクの違いを見極め、冷静な判断をもってトレードできるように準備しておきましょう!
これからの注目銘柄
GBP/USD
GBP/CHF
CHF/JPY
のトレード
※取引を行った場合は翌日に取引結果を掲載いたします。