経済指標・FXトレードポイント
時間 | 注目度 | 国 | 内容 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | ★ | 日本 | 2月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | 0.7% | 0.7% |
15:00 | ★ | ドイツ | 2月輸入物価指数(前月比) | 0.5% | -0.3% |
15:00 | ★ | ドイツ | 2月輸入物価指数(前年同月比) | 0.7% | -0.3% |
17:00 | ★ | ユーロ | 2月マネーサプライM3(前年同月比) | 4.6% | 4.6% |
18:00 | ★★ | ユーロ | 3月消費者信頼感(確定値) | 0.1 | 0.1 |
22:00 | ★★ | アメリカ | 1月ケース・シラー米住宅価格指数 | 204.45 | |
22:00 | ★★ | アメリカ | 1月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 6.3% | 6.1% |
23:00 | ★★ | アメリカ | 3月リッチモンド連銀製造業指数 | 28 | 22 |
23:00 | ★★ | アメリカ | 3月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 130.8 | 131.0 |
皆さま、おはようございます!
昨日は注目銘柄としていたGBP銘柄の動きに加え、EUR銘柄も動きが出てきました。
本日もGBP銘柄に注目したいところですが、特にGBP/USDはここまで上げてきた動きに対しての戻しと、
行く先に控えている1.4300付近での反転を警戒し、短く慎重にトレードしていきたいところです。
ストラテジーを立て、次に動き出す銘柄にも注目しながら、待ち構えるトレードを心がけましょう!
本日の注目銘柄
EUR/USD GBP/USD USD/CHF
のトレード
※取引を行った場合は翌日に取引結果を掲載いたします。