経済指標・FXトレードポイント
時間 | 注目度 | 国 | 内容 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | ★★ | 日本 | 1月機械受注(前月比) | -11.9% | 5.2% |
08:50 | ★★★ | 日本 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ||
16:00 | ★★ | ドイツ | 2月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | 0.5% | 0.5% |
17:00 | ★★ | ユーロ | ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ||
19:00 | ★★ | ユーロ | 1月鉱工業生産(前月比) | 0.4% | -0.4% |
20:00 | ★ | アメリカ | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 0.3% | |
21:30 | ★★★ | アメリカ | 2月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.0% | 0.4% |
21:30 | ★★ | アメリカ | 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.4% | 0.1% |
21:30 | ★★ | アメリカ | 2月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.4% | 0.2% |
21:30 | ★★★ | アメリカ | 2月小売売上高(前月比) | -0.3% | 0.3% |
23:00 | ★ | アメリカ | 1月企業在庫(前月比) | 0.4% | 0.6% |
皆さま、おはようございます!
昨日は、アメリカの赤文字指標発表をきっかけにドルストレート銘柄が動き出しましたね。
特にGBP/USDは目先、注目ポイント1.4000付近を上に抜けてこれるかどうか、今後の動きに大注目してきたいです!
ドル円、クロス円銘柄の上げの動きが気になる方も多いと思いますが、値動きが上下に振られやすいポイントに入り込んでいますので、
くれぐれも短期取引で小さく小さく狙いたいところです。
又、本日も赤文字指標を控えていますので、発表前後の大きく振られる値動きには十分注意しましょう!
本日の注目銘柄
EUR/USD GBP/USD GBP/CHF
のトレード
※取引を行った場合は翌日に取引結果を掲載いたします。