経済指標・FXトレードポイント
時間 | 注目度 | 国 | 内容 | 前回 | 予測 |
---|---|---|---|---|---|
--:-- | ★★★ | 日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | -0.10% | |
08:30 | ★ | 日本 | 1月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | -0.1% | -0.8% |
08:50 | ★ | 日本 | 2月マネーストックM2(前年同月比) | 3.4% | 3.3% |
09:00 | ★ | 日本 | 1月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | 0.7% | 0.6% |
15:30 | ★★★ | 日本 | 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 | ||
16:00 | ★ | ドイツ | 1月経常収支 | 278億ユーロ | 172億ユーロ |
16:00 | ★★ | ドイツ | 1月鉱工業生産(前月比) | -0.6% | |
16:00 | ★ | ドイツ | 1月貿易収支 | 181億ユーロ | 172億ユーロ181億ユーロ |
16:45 | ★ | フランス | 1月鉱工業生産指数(前月比) | 0.5% | -0.2% |
16:45 | ★ | フランス | 1月財政収支 | -678億ユーロ | |
18:30 | ★★ | イギリス | 1月製造業生産指数(前月比) | 0.3% | 0.2% |
18:30 | ★ | イギリス | 1月貿易収支 | -135.76億ポンド | -120.00億ポンド |
18:30 | ★★ | イギリス | 1月鉱工業生産指数(前月比) | -1.3% | 1.5% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 2月平均時給(前月比) | 0.3% | 0.2% |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 2月非農業部門雇用者数変化(前月比) | 20.0万人 | 20.5万人 |
22:30 | ★★★ | アメリカ | 2月失業率 | 4.1% | 4.0% |
22:30 | ★★★ | カナダ | 2月失業率 | 5.9% | 5.9% |
22:30 | ★★★ | カナダ | 2月新規雇用者数 | -8.80万人 | 2.10万人 |
24:00 | ★ | アメリカ | 1月卸売在庫(前月比) | 0.4% | 0.7% |
皆さま、おはようございます!
昨日は、日中の細かい値動きからの夜の赤文字指標を挟んでの活発な値動きと、相場の動きがハッキリと分かれた一日でした。
本日は、相場にインパクトを与えやすい米国の雇用統計が控えています。指標発表前だけでなく発表後も方向性がしっかりとわかるまではエントリーを控えるなど、十分注意してFX取引にお取り組みください。
本日の注目銘柄
EUR/USD GBP/USD USD/JPY
のトレード
※取引を行った場合は翌日に取引結果を掲載いたします。