経済指標・FXトレードポイント
時間 | 注目度 | 国 | 内容 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
8:30 | ★★ | 日本 | 1月有効求人倍率 | 1.59 | 1.60 |
8:30 | ★★ | 日本 | 2月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 0.7% | 0.8% |
8:30 | ★★ | 日本 | 1月失業率 | 2.8% | 2.8% |
8:50 | ★ | 日本 | 2月マネタリーベース(前年同月比) | 9.7% | |
13:00 | ★★ | 日本 | 黒田東彦日銀総裁、発言 | ||
16:00 | ★ | ドイツ | 1月輸入物価指数(前月比) | 0.3% | 0.4% |
16:00 | ★ | ドイツ | 1月輸入物価指数(前年同月比) | 1.1% | 0.7% |
16:00 | ★★ | ドイツ | 1月小売売上高指数(前月比) | -1.3% | 0.7% |
16:00 | ★★ | ドイツ | 1月小売売上高指数(前年同月比) | ‐1.9% | 3.0% |
18:30 | ★★ | イギリス | 2月建設業購買担当者景気指数(PMI) | 50.2 | 50.5 |
19:00 | ★★ | ユーロ | 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.2% | 0.4% |
19:00 | ★★ | ユーロ | 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 2.2% | 1.6% |
19:00 | ★★ | イギリス | カーニー英中銀(BOE)総裁、発言 | ||
22:30 | ★★★ | カナダ | 12月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.4% | 0.1% |
22:30 | ★★★ | カナダ | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | 1.7% | 2.0% |
24:00 | ★★ | アメリカ | 2月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 99.9 | 99.5 |
一昨日の流れから全体的に伸び悩む動きとなった、昨日のFX相場。
そこから次、どう動いていくのか?しっかりとした動き出しを見極めからのエントリーを検討したいですね。
本日の注目銘柄
GBP/JPY USD/JPY CHF/JPY EUR/JPY
のトレード
※取引を行った場合は翌日に取引結果を掲載いたします。